内容 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
実施委員会 | ○ | ○ | |||
事業推進委員会 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
病院実習に関するアンケート調査 | ○ | ○ | ○ | ||
実病院実習に関するヒアリング調査 | ○ | ○ | ○ | ||
調査報告会 | ○ |
令和4年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」
(ⅲ)教員研修プログラムの構築
スケジュール
(ⅲ)教員研修プログラムの構築